セブンスレター父 :コパノリッキー母 :ブライアンズレター母父:ナリタブライアン | 出走レース:2023年12月10日 阪神10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0105 | 中山 | 3歳 新馬 | ダ1800 | 4 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0130 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ2100 | 1 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 55.0 | ---- |
2022 | 0226 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 8 | 追込 | ---- | ---- | 61.0 | +6.0 |
2022 | 0403 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 14 | 11 | 差し | ---- | ---- | 61.6 | +0.6 |
2022 | 0612 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 7 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 60.7 | -0.9 |
2022 | 0821 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 1 | 8 | 逃げ | ---- | ---- | 60.6 | -0.1 |
2022 | 0917 | 中山 | 松戸特別 | ダ2400 | 4 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 65.0 | +4.4 |
2022 | 1010 | 東京 | 昇仙峡特別 | ダ2100 | 2 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 66.6 | +1.6 |
2022 | 1217 | 中山 | 香取特別 | ダ2400 | 6 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 70.0 | +3.4 |
2023 | 0121 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1900 | 4 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 71.8 | +1.8 |
2023 | 0218 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 72.2 | +0.4 |
2023 | 0311 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2000 | 3 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | 73.0 | +0.8 |
2023 | 0326 | 中京 | 天白川特別 | ダ1900 | 1 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 73.2 | +0.2 |
2023 | 0422 | 京都 | 栞ステークス | ダ1900 | 8 | 6 | 逃げ | ---- | ---- | 73.8 | +0.6 |
2023 | 0618 | 阪神 | 灘ステークス | ダ1800 | 12 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 73.8 | +0.0 |
2023 | 1021 | 東京 | 神無月ステークス | ダ2100 | 14 | 12 | 差し | ---- | ---- | 73.8 | +0.0 |
2023 | 1111 | 京都 | 観月橋ステークス | ダ1900 | 14 | 14 | 先行 | ---- | ---- | 71.6 | -2.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
ダ・左 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
ダ22超 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
戦法傾向