タマモモンレーブ父 :クリエイター2母 :チャームドリーム母父:フレンチデピュティ | 出走レース:2023年12月10日 中京3R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1127 | 阪神 | 2歳 新馬 | ダ1800 | 7 | 8 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1204 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 6 | 4 | 差し | ---- | ---- | 51.0 | ---- |
2021 | 1219 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 11 | 11 | 差し | ---- | ---- | 50.5 | -0.5 |
2022 | 0424 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 8 | 13 | 追込 | ---- | ---- | 49.6 | -0.9 |
2022 | 0507 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1900 | 4 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 49.2 | -0.4 |
2022 | 0522 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1900 | 1 | 9 | 差し | ---- | ---- | 50.8 | +1.6 |
2022 | 0611 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 13 | 10 | 追込 | ---- | ---- | 57.4 | +6.6 |
2022 | 0619 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 12 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 57.4 | +0.0 |
2022 | 0702 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 9 | 12 | 追込 | ---- | ---- | 57.2 | -0.2 |
2022 | 0914 | 名古 | 名古屋CCヴェスタ賞 | ダ2100 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0924 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 2 | 9 | 差し | ---- | ---- | 56.8 | ---- |
2022 | 1008 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2000 | 11 | 8 | 差し | ---- | ---- | 61.4 | +4.6 |
2023 | 0108 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 9 | 10 | 追込 | ---- | ---- | 60.0 | -1.4 |
2023 | 0114 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 59.0 | -1.0 |
2023 | 0205 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 3 | 8 | 先行 | ---- | ---- | 59.2 | +0.2 |
2023 | 0218 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 4 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 61.4 | +2.2 |
2023 | 0305 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2000 | 3 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 62.2 | +0.8 |
2023 | 0318 | 阪神 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2000 | 6 | 4 | 差し | ---- | ---- | 63.0 | +0.8 |
2023 | 0716 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 4 | 10 | 先行 | ---- | ---- | 62.8 | -0.2 |
2023 | 0805 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 12 | 追込 | ---- | ---- | 62.6 | -0.2 |
2023 | 1202 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 10 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 60.8 | -1.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
ダ・左 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
ダ22超 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
戦法傾向