2023年12月10日 4回中京4日目 3R 3歳以上1勝クラス[指定]定量 ダート・左1900m 発走時刻:10時55分
馬名をクリックすると馬プロフィール画面へ。
項目名(馬名、レイト等の文字)を
クリックすると並び替えができます。
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 減量 | 所属厩舎 | レイト | レ順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カラーインデックス | 牝4 | 56.0 | 荻野極 | なし | (栗東)長谷川浩 | 63.2 | 3 |
2 | 2 | ウインアラジン | 牡4 | 57.0 | 角田大和 | 1Kg減 | (栗東)寺島良 | 65.8 | 2 |
3 | 3 | キングレガリア | セ4 | 57.0 | 角田大河 | 1Kg減 | (栗東)新谷功一 | 58.0 | 7 |
4 | 4 | ヒロシクン | セ4 | 58.0 | 松田大作 | なし | (栗東)宮本博 | 60.0 | 5 |
5 | 5 | サノラキ | 牡4 | 56.0 | 藤田菜七 | 2Kg減 | (美浦)蛯名利弘 | 55.2 | 10 |
6 | 6 | タマモモンレーブ | 牡4 | 57.0 | 小沢大仁 | 1Kg減 | (栗東)大橋勇樹 | 58.6 | 6 |
7 | 7 | スターグロウ | 牝3 | 55.0 | ドイル | なし | (美浦)田中博康 | 63.0 | 4 |
7 | 8 | トゥルース | 牡3 | 57.0 | 斎藤新 | なし | (美浦)斎藤誠 | 56.8 | 8 |
8 | 9 | ディープリボーン | 牡3 | 57.0 | 富田暁 | なし | (栗東)四位洋文 | 66.5 | 1 |
8 | 10 | サイモンポーリア | 牝5 | 56.0 | 丸山元気 | なし | (美浦)根本康広 | 56.8 | 8 |
◆◆ レイティング比較図 ◆◆