ユキヤナギ父 :パドトロワ母 :エーピーモモ母父:ダンスインザダーク | 出走レース:2023年12月9日 中京12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0904 | 札幌 | 2歳 新馬 | 芝1500 | 6 | 10 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1016 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 1 | 13 | 差し | 53.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1114 | 福島 | 福島2歳ステークス | 芝1200 | 9 | 9 | 追込 | 59.5 | +6.5 | ---- | ---- |
2021 | 1212 | 中京 | つわぶき賞 | 芝1400 | 7 | 11 | 追込 | 60.6 | +1.1 | ---- | ---- |
2022 | 0110 | 中山 | フェアリーステークス | 芝1600 | 13 | 16 | 先行 | 60.5 | -0.1 | ---- | ---- |
2022 | 0220 | 東京 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 7 | 8 | 差し | 63.6 | +3.1 | ---- | ---- |
2022 | 0305 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 12 | 14 | 追込 | 64.4 | +0.8 | ---- | ---- |
2022 | 0321 | 中山 | 3歳 1勝クラス | 芝1600 | 13 | 12 | 追込 | 64.4 | +0.0 | 58.0 | ---- |
2022 | 0612 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 11 | 14 | 差し | 63.6 | -0.8 | 58.0 | +0.0 |
2022 | 0625 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 2 | 12 | 追込 | 61.8 | -1.8 | 58.0 | +0.0 |
2022 | 0710 | 函館 | 下北半島特別 | 芝1200 | 7 | 8 | 追込 | 62.4 | +0.6 | 58.0 | +0.0 |
2022 | 0723 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 10 | 6 | 追込 | 61.0 | -1.4 | 58.0 | +0.0 |
2022 | 0806 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1500 | 9 | 9 | 追込 | 60.0 | -1.0 | 58.0 | +0.0 |
2022 | 0918 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 9 | 12 | 差し | 59.6 | -0.4 | 58.0 | +0.0 |
2022 | 1204 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 16 | 15 | 追込 | 58.6 | -1.0 | 58.0 | +0.0 |
2023 | 0122 | 小倉 | 八幡特別 | 芝1200 | 6 | 12 | 追込 | 56.6 | -2.0 | 58.0 | +0.0 |
2023 | 0219 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 15 | 8 | 差し | 56.0 | -0.6 | 58.0 | +0.0 |
2023 | 0225 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 10 | 11 | 追込 | 55.2 | -0.8 | 58.0 | +0.0 |
2023 | 0409 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 13 | 12 | 差し | 55.2 | +0.0 | 56.0 | -2.0 |
2023 | 0611 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 10 | 10 | 追込 | 54.8 | -0.4 | 56.0 | +0.0 |
2023 | 0617 | 函館 | 下北半島特別 | 芝1200 | 8 | 10 | 追込 | 54.8 | +0.0 | 55.3 | -0.7 |
2023 | 1014 | 新潟 | 十日町特別 | 芝1200 | 15 | 16 | 追込 | 55.6 | +0.8 | 55.3 | +0.0 |
2023 | 1104 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 13 | 13 | 追込 | 56.0 | +0.4 | 55.3 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
芝・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向