
クラウンセト父 :ストロングリターン | 出走レース:2023年12月10日 中山4R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0704 | 福島 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 6 | 12 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0718 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 5 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0911 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 7 | 9 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1002 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 競除 | 53.6 | ---- | ---- | ---- | ||
2022 | 0626 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 12 | 10 | 先行 | 53.6 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0724 | 福島 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 12 | 13 | 逃げ | 53.6 | +0.0 | 48.0 | ---- |
2022 | 1005 | 門別 | 3歳以上C4-3 C | ダ1000 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1018 | 門別 | 3歳以上C4-3 C | ダ1200 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1110 | 門別 | ポイント10倍!SP | ダ1000 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1218 | 佐賀 | C2-10組 C2 | ダ1400 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0105 | 佐賀 | 吉兆賞 C2 | ダ1300 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0129 | 佐賀 | ふたご座特選 C2 | ダ1300 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0209 | 佐賀 | オッズパーク賞ウイン | ダ1300 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0218 | 佐賀 | KYUSHUDREA | ダ1300 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0415 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | 芝2200 | 10 | 9 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0521 | 新潟 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝2890 | 8 | 11 | 差し | 55.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0610 | 東京 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝ダ3000 | 2 | 5 | 逃げ | 52.5 | -2.5 | ---- | ---- |
2023 | 0709 | 福島 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2750 | 9 | 2 | 差し | 52.5 | +0.0 | 62.0 | ---- |
2023 | 0819 | 新潟 | 障害3歳以上 オープン | 芝2850 | 8 | 8 | 差し | 54.3 | +1.8 | 62.0 | +0.0 |
2023 | 1021 | 新潟 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2850 | 6 | 6 | 逃げ | 57.0 | +2.7 | 62.0 | +0.0 |
2023 | 1112 | 福島 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2750 | 4 | 8 | 先行 | 57.0 | +0.0 | 62.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向