サンライズジャスト父 :ヘニーヒューズ母 :マーメイドティアラ母父:シンボリクリスエス | 出走レース:2023年12月9日 阪神10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1212 | 阪神 | 2歳 新馬 | ダ1800 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0109 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1900 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 64.0 | ---- |
2022 | 0206 | 中京 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 1 | 差し | ---- | ---- | 67.0 | +3.0 |
2022 | 0219 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 67.0 | +0.0 |
2022 | 0430 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 2 | 差し | ---- | ---- | 68.2 | +1.2 |
2022 | 0522 | 中京 | 鳳雛ステークス | ダ1800 | 5 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 67.8 | -0.4 |
2022 | 0618 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 70.4 | +2.6 |
2022 | 1203 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 4 | 1 | 差し | ---- | ---- | 68.8 | -1.6 |
2022 | 1217 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 8 | 2 | 差し | ---- | ---- | 68.2 | -0.6 |
2023 | 0115 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 1 | 2 | 差し | ---- | ---- | 66.4 | -1.8 |
2023 | 0211 | 小倉 | 和布刈特別 | ダ1700 | 2 | 2 | 差し | ---- | ---- | 68.6 | +2.2 |
2023 | 0305 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 3 | 2 | 差し | ---- | ---- | 71.0 | +2.4 |
2023 | 0401 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 73.4 | +2.4 |
2023 | 0604 | 阪神 | 加古川特別 | ダ1800 | 9 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 74.4 | +1.0 |
2023 | 0702 | 中京 | 日進特別 | ダ1800 | 2 | 1 | 差し | ---- | ---- | 75.0 | +0.6 |
2023 | 0729 | 新潟 | 麒麟山特別 | ダ1800 | 3 | 1 | 差し | ---- | ---- | 75.0 | +0.0 |
2023 | 1007 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 13 | 3 | 追込 | ---- | ---- | 75.0 | +0.0 |
2023 | 1015 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 3 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 71.6 | -3.4 |
2023 | 1112 | 福島 | 福島放送賞 | ダ1700 | 3 | 6 | 差し | ---- | ---- | 71.6 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
ダ・左 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ダ22下 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向