ゼニット父 :エピファネイア母 :リンネ母父:ワイルドラッシュ | 出走レース:2023年12月10日 中山4R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0718 | 福島 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 14 | 8 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0918 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 8 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1010 | 東京 | 2歳 未勝利 | ダ1600 | 8 | 6 | 差し | 49.0 | ---- | 54.0 | ---- |
2021 | 1107 | 福島 | 2歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 5 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 54.0 | +0.0 |
2021 | 1212 | 中山 | 2歳 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 10 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 61.3 | +7.3 |
2022 | 0313 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 13 | 15 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 60.5 | -0.8 |
2022 | 0403 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 12 | 16 | 差し | 49.0 | +0.0 | 60.0 | -0.5 |
2022 | 0417 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 13 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 60.8 | +0.8 |
2022 | 0507 | 新潟 | わらび賞 | ダ1800 | 8 | 15 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 60.4 | -0.4 |
2022 | 0626 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 8 | 12 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 58.4 | -2.0 |
2022 | 0802 | 川崎 | オーガストスター賞( | ダ1600 | 3 | 7 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1105 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 5 | 5 | 差し | 49.0 | ---- | 57.6 | ---- |
2022 | 1119 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 12 | 11 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 58.8 | +1.2 |
2022 | 1203 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 10 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 58.0 | -0.8 |
2022 | 1217 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 9 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 57.8 | -0.2 |
2023 | 0302 | 川崎 | マーチスター賞(中央 | ダ1600 | 12 | 5 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0315 | 船橋 | フレンドリービット特 | ダ1800 | 10 | 8 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0415 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 7 | 10 | 差し | 49.0 | ---- | 57.0 | ---- |
2023 | 0517 | 川崎 | メイスター賞(中央交 | ダ1600 | 12 | 12 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0918 | 中山 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝ダ2880 | 8 | 12 | 追込 | 49.0 | ---- | 57.6 | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
戦法傾向