チャールストン父 :カレンブラックヒル母 :メイショウデンコー母父:ジェイドロバリー | 出走レース:2023年12月9日 中山8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0108 | 中山 | 3歳 新馬 | ダ1200 | 8 | 13 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0206 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 10 | 11 | 差し | ---- | ---- | 53.0 | ---- |
2022 | 0216 | 船橋 | ベストビット特別(中 | ダ1700 | 6 | 4 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0321 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 9 | 15 | 差し | ---- | ---- | 50.5 | ---- |
2022 | 0521 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 2 | 8 | 差し | ---- | ---- | 49.6 | -0.9 |
2022 | 0605 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 3 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 56.0 | +6.4 |
2022 | 0618 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 3 | 2 | 差し | ---- | ---- | 56.8 | +0.8 |
2022 | 0626 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 3 | 4 | 差し | ---- | ---- | 58.8 | +2.0 |
2022 | 0716 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 7 | 7 | 差し | ---- | ---- | 59.8 | +1.0 |
2022 | 0905 | 盛岡 | 3歳C1一組 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0919 | 盛岡 | 3歳B2一組 | ダ1400 | 3 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1003 | 盛岡 | パンジー賞 B1四組 | ダ1600 | 5 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1030 | 佐賀 | 光武酒造場「魔界への | ダ1400 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1113 | 佐賀 | Horse&Hope | ダ1300 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0122 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 11 | 15 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0128 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 7 | 12 | 差し | ---- | ---- | 54.0 | ---- |
2023 | 0218 | 小倉 | 秋吉台特別 | ダ1700 | 8 | 11 | 差し | ---- | ---- | 54.5 | +0.5 |
2023 | 0408 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 13 | 9 | 追込 | ---- | ---- | 55.3 | +0.8 |
2023 | 0416 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 10 | 14 | 追込 | ---- | ---- | 55.0 | -0.3 |
2023 | 0507 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 10 | 先行 | ---- | ---- | 54.8 | -0.2 |
2023 | 0521 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 7 | 9 | 差し | ---- | ---- | 56.0 | +1.2 |
2023 | 0625 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 14 | 14 | 追込 | ---- | ---- | 56.6 | +0.6 |
2023 | 0709 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 14 | 15 | 追込 | ---- | ---- | 56.0 | -0.6 |
2023 | 0822 | 川崎 | オーガストスター賞( | ダ1600 | 8 | 9 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0923 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 11 | 差し | ---- | ---- | 56.0 | ---- |
2023 | 1008 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 6 | 14 | 差し | ---- | ---- | 57.0 | +1.0 |
2023 | 1022 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 7 | 差し | ---- | ---- | 55.8 | -1.2 |
2023 | 1112 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 9 | 10 | 追込 | ---- | ---- | 56.4 | +0.6 |
2023 | 1121 | 浦和 | マルチフェイス特別( | ダ1400 | 4 | 9 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 17 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
ダ・左 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向