
パワーブローキング父 :アメリカンペイトリオット | 出走レース:2023年12月10日 中山10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0815 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 6 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0109 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | 54.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0403 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 5 | 追込 | 54.0 | +0.0 | 63.0 | ---- |
2022 | 0430 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1600 | 4 | 7 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 63.5 | +0.5 |
2022 | 0529 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1600 | 5 | 7 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 64.6 | +1.1 |
2022 | 0724 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 4 | 2 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 65.0 | +0.4 |
2022 | 0807 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 3 | 3 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 65.6 | +0.6 |
2022 | 0903 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 3 | 1 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 66.6 | +1.0 |
2022 | 0919 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 67.8 | +1.2 |
2022 | 1204 | 中山 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 7 | 1 | 差し | 54.0 | +0.0 | 69.6 | +1.8 |
2023 | 0115 | 中京 | 天竜川特別 | ダ1800 | 3 | 2 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 70.8 | +1.2 |
2023 | 0128 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2100 | 6 | 6 | 先行 | 54.0 | +0.0 | 72.2 | +1.4 |
2023 | 0304 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 1 | 2 | 差し | 54.0 | +0.0 | 72.2 | +0.0 |
2023 | 0318 | 中山 | 韓国馬事会杯 | ダ1800 | 1 | 5 | 差し | 54.0 | +0.0 | 73.6 | +1.4 |
2023 | 0416 | 阪神 | アンタレスステークス | ダ1800 | 4 | 7 | 追込 | 54.0 | +0.0 | 77.4 | +3.8 |
2023 | 0708 | 函館 | マリーンステークス | ダ1700 | 5 | 5 | 差し | 54.0 | +0.0 | 80.6 | +3.2 |
2023 | 0917 | 中山 | ラジオ日本賞 | ダ1800 | 10 | 4 | 差し | 54.0 | +0.0 | 81.0 | +0.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
ダ・左 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ダ22下 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向