サンマルクレイジー父 :カレンブラックヒル母 :ラフォンテロッソ母父:ワークフォース | 出走レース:2023年12月9日 中京12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0829 | 新潟 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 6 | 12 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0912 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 4 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1121 | 東京 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 7 | 7 | 差し | ---- | ---- | 56.5 | ---- |
2021 | 1225 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 1 | 9 | 先行 | ---- | ---- | 55.6 | -0.9 |
2022 | 0723 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 15 | 13 | 差し | ---- | ---- | 58.0 | +2.4 |
2022 | 1008 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 9 | 11 | 差し | ---- | ---- | 57.2 | -0.8 |
2022 | 1211 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 10 | 10 | 追込 | ---- | ---- | 57.4 | +0.2 |
2023 | 0326 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 10 | 13 | 追込 | ---- | ---- | 56.2 | -1.2 |
2023 | 0521 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 5 | 15 | 差し | 54.0 | ---- | 56.2 | +0.0 |
2023 | 0618 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 7 | 14 | 差し | 54.0 | +0.0 | 56.2 | +0.0 |
2023 | 0708 | 福島 | 須賀川特別 | 芝1200 | 11 | 12 | 追込 | 54.0 | +0.0 | 56.2 | +0.0 |
2023 | 1021 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 10 | 18 | 差し | 54.5 | +0.5 | 56.2 | +0.0 |
2023 | 1105 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 10 | 9 | 追込 | 54.4 | -0.1 | 56.2 | +0.0 |
2023 | 1111 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 8 | 16 | 差し | 54.6 | +0.2 | 56.2 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ダ・右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向