サノラキ父 :ゴールドシップ母 :コーラルビュー母父:キングヘイロー | 出走レース:2023年12月10日 中京3R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1024 | 東京 | 2歳 新馬 | ダ1600 | 5 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1113 | 東京 | 2歳 未勝利 | ダ1600 | 9 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 54.0 | ---- |
2022 | 0110 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 53.0 | -1.0 |
2022 | 0320 | 中山 | フジTVスプリングS | 芝1800 | 8 | 12 | 追込 | ---- | ---- | 57.3 | +4.3 |
2022 | 0416 | 中山 | 山藤賞 | 芝2000 | 6 | 7 | 逃げ | 72.0 | ---- | 57.3 | +0.0 |
2022 | 0508 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1600 | 12 | 12 | 差し | 68.0 | -4.0 | 57.3 | +0.0 |
2022 | 1113 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 5 | 13 | 差し | 68.0 | +0.0 | 57.5 | +0.2 |
2022 | 1203 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 5 | 先行 | 68.0 | +0.0 | 57.2 | -0.3 |
2023 | 0122 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 12 | 10 | 追込 | 68.0 | +0.0 | 58.4 | +1.2 |
2023 | 0128 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 12 | 11 | 差し | 68.0 | +0.0 | 57.6 | -0.8 |
2023 | 0218 | 小倉 | 秋吉台特別 | ダ1700 | 11 | 12 | 追込 | 68.0 | +0.0 | 56.4 | -1.2 |
2023 | 0423 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 6 | 11 | 追込 | 68.0 | +0.0 | 56.0 | -0.4 |
2023 | 0521 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 13 | 13 | 差し | 68.0 | +0.0 | 56.2 | +0.2 |
2023 | 0702 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 13 | 13 | 追込 | 68.0 | +0.0 | 55.0 | -1.2 |
2023 | 0715 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 10 | 11 | 追込 | 63.3 | -4.7 | 55.0 | +0.0 |
2023 | 0729 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2000 | 6 | 15 | 追込 | 61.0 | -2.3 | 55.0 | +0.0 |
2023 | 0812 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2600 | 12 | 13 | 追込 | 59.6 | -1.4 | 55.0 | +0.0 |
2023 | 0903 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 10 | 14 | 逃げ | 56.6 | -3.0 | 55.0 | +0.0 |
2023 | 0916 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 11 | 差し | 54.0 | -2.6 | 55.0 | +0.0 |
2023 | 1001 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 11 | 9 | 追込 | 54.0 | +0.0 | 55.8 | +0.8 |
2023 | 1028 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 10 | 差し | 54.0 | +0.0 | 55.8 | +0.0 |
2023 | 1111 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 15 | 13 | 追込 | 54.0 | +0.0 | 55.8 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ダ22下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向