
テイエムクロマル父 :オーシャンブルー | 出走レース:2023年12月10日 中山4R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0704 | 福島 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 11 | 15 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0724 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 7 | 7 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0904 | 新潟 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 11 | 13 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0926 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 9 | 11 | 差し | 51.5 | ---- | 48.0 | ---- |
2021 | 1017 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 9 | 14 | 追込 | 50.3 | -1.2 | 48.0 | +0.0 |
2021 | 1218 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 14 | 15 | 追込 | 49.7 | -0.6 | 48.0 | +0.0 |
2022 | 0105 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 12 | 13 | 追込 | 49.4 | -0.3 | 48.0 | +0.0 |
2022 | 0115 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 9 | 13 | 先行 | 49.4 | +0.0 | 48.0 | +0.0 |
2022 | 0206 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 9 | 10 | 先行 | 49.2 | -0.2 | 48.0 | +0.0 |
2022 | 0515 | 東京 | 3歳 1勝クラス | 芝1800 | 5 | 5 | 先行 | 48.2 | -1.0 | 48.0 | +0.0 |
2022 | 0605 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 8 | 8 | 先行 | 52.2 | +4.0 | 48.0 | +0.0 |
2022 | 0619 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 14 | 11 | 差し | 53.0 | +0.8 | 48.0 | +0.0 |
2022 | 0702 | 福島 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 7 | 8 | 逃げ | 53.0 | +0.0 | 48.0 | +0.0 |
2022 | 0731 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝2200 | 16 | 17 | 差し | 54.0 | +1.0 | 48.0 | +0.0 |
2022 | 1105 | 福島 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2750 | 7 | 7 | 逃げ | 54.0 | +0.0 | 48.0 | +0.0 |
2023 | 0326 | 中山 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝ダ2880 | 3 | 7 | 先行 | 55.2 | +1.2 | 48.0 | +0.0 |
2023 | 0416 | 福島 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝2750 | 4 | 4 | 逃げ | 55.2 | +0.0 | 50.7 | +2.7 |
2023 | 0507 | 新潟 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝2890 | 4 | 4 | 先行 | 53.8 | -1.4 | 50.7 | +0.0 |
2023 | 1014 | 新潟 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2850 | 7 | 4 | 先行 | 55.6 | +1.8 | 50.7 | +0.0 |
2023 | 1112 | 福島 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2750 | 5 | 6 | 逃げ | 56.6 | +1.0 | 50.7 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向