ヴァルツァーシャル父 :マクフィ母 :バイカターキン母父:エンパイアメーカー | 出走レース:2023年12月10日 中山10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1030 | 東京 | 2歳 新馬 | ダ1400 | 1 | 6 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1113 | 東京 | オキザリス賞 | ダ1400 | 3 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 66.0 | ---- |
2022 | 0129 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1600 | 3 | 2 | 追込 | ---- | ---- | 68.5 | +2.5 |
2022 | 0423 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1600 | 1 | 1 | 追込 | ---- | ---- | 70.0 | +1.5 |
2022 | 0515 | 東京 | 青竜ステークス | ダ1600 | 4 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 71.5 | +1.5 |
2022 | 0619 | 東京 | ユニコーンステークス | ダ1600 | 4 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 73.8 | +2.3 |
2022 | 1029 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 1 | 1 | 差し | ---- | ---- | 76.4 | +2.6 |
2022 | 1126 | 東京 | シャングリラS | ダ1400 | 4 | 2 | 追込 | ---- | ---- | 77.4 | +1.0 |
2022 | 1218 | 中山 | 北総ステークス | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 79.0 | +1.6 |
2023 | 0305 | 中山 | 総武ステークス | ダ1800 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 82.0 | +3.0 |
2023 | 0326 | 中山 | マーチステークス | ダ1800 | 16 | 3 | 追込 | ---- | ---- | 83.4 | +1.4 |
2023 | 0422 | 東京 | オアシスステークス | ダ1600 | 10 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 82.4 | -1.0 |
2023 | 0917 | 中山 | ラジオ日本賞 | ダ1800 | 6 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 81.2 | -1.2 |
2023 | 1009 | 東京 | グリーンチャンネルC | ダ1600 | 6 | 8 | 追込 | ---- | ---- | 80.4 | -0.8 |
2023 | 1029 | 東京 | ペルセウスステークス | ダ1400 | 8 | 2 | 追込 | ---- | ---- | 78.4 | -2.0 |
2023 | 1111 | 東京 | 東京中日S杯武蔵野S | ダ1600 | 7 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 77.0 | -1.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 |
ダ22下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向