マキアージュ父 :ビッグアーサー母 :ルージュバンブー母父:マリエンバード | 出走レース:2023年12月10日 中京2R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1009 | 新潟 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 5 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1030 | 東京 | 2歳 未勝利 | ダ1300 | 5 | 5 | 逃げ | ---- | ---- | 54.0 | ---- |
2021 | 1121 | 福島 | 2歳 未勝利 | ダ1150 | 3 | 12 | 先行 | ---- | ---- | 56.0 | +2.0 |
2021 | 1218 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 5 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 55.0 | -1.0 |
2022 | 0227 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 2 | 3 | 差し | ---- | ---- | 56.2 | +1.2 |
2022 | 0321 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 3 | 3 | 差し | ---- | ---- | 57.6 | +1.4 |
2022 | 0409 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 3 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 59.2 | +1.6 |
2022 | 0501 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1150 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 60.4 | +1.2 |
2022 | 0611 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 4 | 6 | 先行 | ---- | ---- | 62.6 | +2.2 |
2022 | 0625 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 8 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 63.4 | +0.8 |
2022 | 0709 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 11 | 9 | 逃げ | ---- | ---- | 63.0 | -0.4 |
2022 | 0904 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 8 | 先行 | ---- | ---- | 61.4 | -1.6 |
2023 | 0311 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 10 | 6 | 差し | 62.0 | ---- | 61.4 | +0.0 |
2023 | 0415 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 2 | 13 | 先行 | 62.0 | +0.0 | 60.2 | -1.2 |
2023 | 0507 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 6 | 3 | 先行 | 62.0 | +0.0 | 60.6 | +0.4 |
2023 | 0722 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 8 | 3 | 逃げ | 62.0 | +0.0 | 60.8 | +0.2 |
2023 | 0812 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 3 | 5 | 先行 | 62.5 | +0.5 | 60.8 | +0.0 |
2023 | 0827 | 札幌 | 勝馬投票100周年 | 芝1200 | 4 | 7 | 先行 | 63.6 | +1.1 | 60.8 | +0.0 |
2023 | 0903 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 5 | 3 | 先行 | 64.0 | +0.4 | 60.8 | +0.0 |
2023 | 0923 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 6 | 3 | 先行 | 64.4 | +0.4 | 60.8 | +0.0 |
2023 | 1111 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 2 | 3 | 先行 | 65.0 | +0.6 | 60.8 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向