ピンハイ父 :ミッキーアイル母 :レイテッド母父:ジャングルポケット | 出走レース:2023年12月9日 中京11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1010 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 1 | 7 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0305 | 阪神 | チューリップ賞 | 芝1600 | 2 | 13 | 差し | 63.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0410 | 阪神 | 桜花賞 | 芝1600 | 5 | 13 | 追込 | 73.5 | +10.5 | ---- | ---- |
2022 | 0522 | 東京 | 優駿牝馬 | 芝2400 | 4 | 13 | 差し | 75.0 | +1.5 | ---- | ---- |
2022 | 1016 | 阪神 | 西宮ステークス | 芝1800 | 1 | 1 | 追込 | 77.2 | +2.2 | ---- | ---- |
2022 | 1113 | 阪神 | エリザベス女王杯 | 芝2200 | 9 | 6 | 差し | 79.0 | +1.8 | ---- | ---- |
2023 | 0205 | 東京 | 東京新聞杯 | 芝1600 | 8 | 3 | 差し | 82.4 | +3.4 | ---- | ---- |
2023 | 0408 | 阪神 | サンスポ杯阪神牝馬S | 芝1600 | 11 | 4 | 差し | 83.8 | +1.4 | ---- | ---- |
2023 | 1029 | 京都 | カシオペアステークス | 芝1800 | 2 | 2 | 差し | 83.2 | -0.6 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
芝22下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向