ヤマニンクイッカー父 :シニスターミニスター母 :ヤマニンパソドブル母父:シンボリクリスエス | 出走レース:2023年12月9日 中山8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1127 | 東京 | 2歳 新馬 | ダ1600 | 8 | 9 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0129 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 10 | 14 | 差し | ---- | ---- | 52.0 | ---- |
2022 | 0326 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 7 | 8 | 先行 | ---- | ---- | 50.0 | -2.0 |
2022 | 0409 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 6 | 11 | 差し | ---- | ---- | 51.0 | +1.0 |
2022 | 0522 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 5 | 4 | 差し | ---- | ---- | 54.5 | +3.5 |
2022 | 0605 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ2100 | 4 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 55.4 | +0.9 |
2022 | 0619 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 4 | 4 | 差し | ---- | ---- | 57.0 | +1.6 |
2022 | 0702 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 3 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | 57.8 | +0.8 |
2022 | 0716 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 3 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 59.0 | +1.2 |
2022 | 0731 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 4 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 60.2 | +1.2 |
2022 | 0827 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 59.4 | -0.8 |
2023 | 0204 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 2 | 8 | 先行 | ---- | ---- | 63.6 | +4.2 |
2023 | 0218 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 4 | 2 | 差し | ---- | ---- | 66.0 | +2.4 |
2023 | 0312 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 66.8 | +0.8 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ダ22下 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向