クールシェルタ父 :アポロキングダム母 :ナムラミステリー母父:ジェニュイン | 出走レース:2023年12月9日 中山8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0724 | 函館 | 2歳 新馬 | ダ1700 | 8 | 9 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0807 | 函館 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 12 | 10 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1204 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 6 | 5 | 差し | 48.0 | ---- | 52.0 | ---- |
2022 | 0731 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 14 | 14 | 追込 | 48.0 | +0.0 | 52.5 | +0.5 |
2022 | 0906 | 門別 | 3歳以上C4-4 C | ダ1700 | 3 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0920 | 門別 | 名物・とねっこジンギ | ダ1600 | 2 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1012 | 門別 | ライディングヒルズ静 | ダ1600 | 2 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1025 | 門別 | 生え抜きシューター中 | ダ1700 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1110 | 門別 | ユーチャリス特別 C | ダ1700 | 1 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1222 | 名古 | C10組 | ダ1500 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0103 | 名古 | 尾張名古屋杯 C | ダ1500 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0120 | 名古 | 大河内杯BOSS生誕 | ダ1500 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0227 | 名古 | こいぬ座特別 B1 | ダ1700 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0408 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 5 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向