ベストリーガード父 :ダノンレジェンド母 :ジョリファム母父:スペシャルウィーク | 出走レース:2023年12月10日 中山10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0704 | 福島 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 7 | 7 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0814 | 新潟 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 1 | 5 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1016 | 東京 | プラタナス賞 | ダ1600 | 1 | 8 | 逃げ | 53.0 | ---- | 66.0 | ---- |
2021 | 1127 | 東京 | カトレアステークス | ダ1600 | 11 | 3 | 先行 | 53.0 | +0.0 | 68.5 | +2.5 |
2022 | 0515 | 東京 | 青竜ステークス | ダ1600 | 6 | 11 | 逃げ | 53.0 | +0.0 | 67.3 | -1.2 |
2022 | 0814 | 新潟 | 浦佐特別 | ダ1200 | 13 | 1 | 逃げ | 53.0 | +0.0 | 68.0 | +0.7 |
2022 | 1029 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 4 | 4 | 先行 | 53.0 | +0.0 | 68.2 | +0.2 |
2022 | 1119 | 東京 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1400 | 3 | 5 | 先行 | 53.0 | +0.0 | 69.4 | +1.2 |
2022 | 1211 | 中山 | チバテレ杯 | ダ1800 | 1 | 2 | 逃げ | 53.0 | +0.0 | 69.6 | +0.2 |
2023 | 0105 | 中山 | 招福ステークス | ダ1800 | 2 | 2 | 逃げ | 53.0 | +0.0 | 75.6 | +6.0 |
2023 | 0304 | 中山 | 上総ステークス | ダ1800 | 1 | 2 | 逃げ | 53.0 | +0.0 | 78.4 | +2.8 |
2023 | 0408 | 福島 | 吾妻小富士ステークス | ダ1700 | 2 | 2 | 逃げ | 53.0 | +0.0 | 82.0 | +3.6 |
2023 | 0506 | 京都 | 平城京ステークス | ダ1800 | 2 | 2 | 先行 | 53.0 | +0.0 | 83.8 | +1.8 |
2023 | 0917 | 中山 | ラジオ日本賞 | ダ1800 | 2 | 3 | 先行 | 53.0 | +0.0 | 85.0 | +1.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
ダ22下 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向