ヒノデテイオー父 :マジェスティックウォリアー母 :キャニオンバレー母父:シンボリクリスエス | 出走レース:2023年12月9日 阪神10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1219 | 阪神 | 2歳 新馬 | ダ1800 | 3 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0108 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 3 | 2 | 追込 | ---- | ---- | 58.0 | ---- |
2022 | 0212 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 60.5 | +2.5 |
2022 | 0226 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 5 | 2 | 差し | ---- | ---- | 61.6 | +1.1 |
2022 | 0424 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 4 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 59.7 | -1.9 |
2022 | 0515 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 60.0 | +0.3 |
2022 | 0604 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 5 | 1 | 差し | ---- | ---- | 60.8 | +0.8 |
2022 | 0625 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 60.8 | +0.0 |
2022 | 0814 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 4 | 3 | 追込 | ---- | ---- | 59.4 | -1.4 |
2022 | 0828 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 3 | 5 | 差し | ---- | ---- | 60.0 | +0.6 |
2022 | 0904 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 13 | 4 | 差し | ---- | ---- | 60.0 | +0.0 |
2022 | 1108 | 園田 | C2二 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1130 | 園田 | C1 | ダ1400 | 2 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1222 | 園田 | C1 | ダ1700 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0117 | 姫路 | B2 | ダ1500 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0214 | 姫路 | B2 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0617 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 4 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0709 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 6 | 差し | ---- | ---- | 65.0 | ---- |
2023 | 0805 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 4 | 差し | ---- | ---- | 65.5 | +0.5 |
2023 | 1021 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 65.3 | -0.2 |
2023 | 1112 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1900 | 6 | 10 | 差し | ---- | ---- | 67.0 | +1.7 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
ダ・左 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向