ディージェーサン父 :マクフィ母 :マロンベル母父:ハーツクライ | 出走レース:2023年12月9日 中山7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0710 | 函館 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 2 | 9 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0731 | 函館 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 2 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0905 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 2 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1002 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 2 | 2 | 先行 | 62.0 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1030 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 7 | 3 | 先行 | 62.5 | +0.5 | ---- | ---- |
2021 | 1211 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 3 | 1 | 差し | 61.6 | -0.9 | ---- | ---- |
2022 | 0206 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 3 | 2 | 先行 | 62.2 | +0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0219 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 5 | 2 | 差し | 62.2 | +0.0 | ---- | ---- |
2022 | 0319 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 2 | 5 | 差し | 62.0 | -0.2 | ---- | ---- |
2022 | 0416 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 6 | 1 | 差し | 61.4 | -0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0611 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 10 | 6 | 差し | 61.4 | +0.0 | 56.0 | ---- |
2022 | 0710 | 福島 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 7 | 2 | 差し | 58.4 | -3.0 | 56.0 | +0.0 |
2022 | 0814 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝1000 | 5 | 4 | 差し | 58.2 | -0.2 | 56.0 | +0.0 |
2022 | 0904 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 3 | 9 | 差し | 57.4 | -0.8 | 56.0 | +0.0 |
2022 | 1012 | 園田 | C2一 | ダ1400 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0621 | 園田 | C3一(中央騎手騎乗 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0707 | 園田 | C2三 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0726 | 園田 | C2一 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0817 | 園田 | C1二 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0914 | 園田 | エキサイティングJ賞 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1029 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 5 | 3 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1111 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 7 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 63.0 | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芝・右 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
芝・左 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向