ベイビールビオ父 :ビッグアーサー母 :カルテブランシェ母父:ゴールドアリュール | 出走レース:2023年12月9日 中山8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0220 | 阪神 | 3歳 新馬 | ダ1400 | 5 | 12 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0312 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 8 | 差し | ---- | ---- | 52.0 | ---- |
2022 | 0605 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ2100 | 2 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 54.0 | +2.0 |
2022 | 0625 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ2100 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 57.6 | +3.6 |
2022 | 0716 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 59.5 | +1.9 |
2022 | 0814 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | 60.2 | +0.7 |
2022 | 0828 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 9 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | 62.2 | +2.0 |
2022 | 1005 | 笠松 | B4組 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1031 | 笠松 | 時雨月特別 B1 | ダ1800 | 1 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0128 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 6 | 10 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0212 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 6 | 3 | 差し | ---- | ---- | 58.0 | ---- |
2023 | 0218 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 8 | 4 | 差し | ---- | ---- | 61.5 | +3.5 |
2023 | 0617 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 8 | 14 | 差し | ---- | ---- | 61.6 | +0.1 |
2023 | 0624 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 2 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 59.7 | -1.9 |
2023 | 0715 | 函館 | 湯浜特別 | ダ1700 | 5 | 4 | 差し | ---- | ---- | 62.6 | +2.9 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
ダ・左 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ22下 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
戦法傾向