テイエムファクター父 :ザファクター母 :マノアラニ母父:アグネスタキオン | 出走レース:2023年12月9日 阪神10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0212 | 阪神 | 3歳 新馬 | ダ1200 | 3 | 8 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0305 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 8 | 7 | 先行 | ---- | ---- | 53.0 | ---- |
2022 | 0327 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 8 | 逃げ | ---- | ---- | 53.0 | +0.0 |
2022 | 0409 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 10 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | 54.3 | +1.3 |
2022 | 0625 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 54.2 | -0.1 |
2022 | 0710 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 60.0 | +5.8 |
2022 | 0806 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | 62.4 | +2.4 |
2022 | 0827 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 64.6 | +2.2 |
2022 | 1225 | 阪神 | 鳥取特別 | ダ1800 | 10 | 8 | 先行 | ---- | ---- | 67.0 | +2.4 |
2023 | 0121 | 中京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1900 | 9 | 8 | 差し | ---- | ---- | 67.8 | +0.8 |
2023 | 0211 | 小倉 | 和布刈特別 | ダ1700 | 11 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 68.0 | +0.2 |
2023 | 0514 | 京都 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 11 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 67.6 | -0.4 |
2023 | 0611 | 函館 | 津軽海峡特別 | ダ1700 | 5 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 66.2 | -1.4 |
2023 | 0624 | 函館 | 竜飛崎特別 | ダ1700 | 9 | 8 | 先行 | ---- | ---- | 66.0 | -0.2 |
2023 | 1029 | 新潟 | 鳥屋野特別 | ダ1800 | 14 | 12 | 差し | ---- | ---- | 66.2 | +0.2 |
2023 | 1118 | 京都 | 蹴上特別 | ダ1800 | 12 | 14 | 差し | ---- | ---- | 66.2 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
ダ・左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向