ミュージアムピース父 :ディスクリートキャット母 :コウギョウマシェリ母父:アサクサデンエン | 出走レース:2023年12月9日 中山7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0619 | 札幌 | 2歳 新馬 | ダ1000 | 6 | 7 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0711 | 函館 | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 3 | 11 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0920 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 7 | 5 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1009 | 東京 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 11 | 8 | 差し | ---- | ---- | 54.3 | ---- |
2022 | 0105 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 15 | 13 | 追込 | ---- | ---- | 53.0 | -1.3 |
2022 | 0129 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 15 | 12 | 差し | ---- | ---- | 50.4 | -2.6 |
2022 | 0417 | 福島 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 14 | 9 | 追込 | 48.0 | ---- | 50.4 | +0.0 |
2022 | 0730 | 新潟 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 10 | 13 | 追込 | 48.0 | +0.0 | 49.6 | -0.8 |
2022 | 0828 | 金沢 | サラ系3歳 B4特編 | ダ1400 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0911 | 金沢 | 楽天競馬で特産品キャ | ダ1500 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1002 | 金沢 | サラ系一般 C18 | ダ1500 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1018 | 金沢 | サラ系一般 C17 | ダ1400 | 1 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1030 | 金沢 | サラ系一般 C12 | ダ1500 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1115 | 金沢 | 楽天競馬で石川特産品 | ダ1500 | 5 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1129 | 金沢 | サラ系一般 B24 | ダ1500 | 6 | 1 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1213 | 金沢 | 楽天競馬でカンタン投 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0416 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 10 | 13 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0423 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 8 | 10 | 先行 | ---- | ---- | 54.0 | ---- |
2023 | 0611 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 8 | 13 | 逃げ | ---- | ---- | 55.0 | +1.0 |
2023 | 0702 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 3 | 11 | 先行 | 54.0 | ---- | 55.0 | +0.0 |
2023 | 1009 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 10 | 15 | 先行 | 60.5 | +6.5 | 55.0 | +0.0 |
2023 | 1119 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 5 | 6 | 先行 | 58.3 | -2.2 | 55.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向