イーサンバーニング父 :ホッコータルマエ母 :ターキッシュブルー母父:カリズマティック | 出走レース:2023年12月10日 阪神10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1113 | 東京 | 2歳 新馬 | ダ1600 | 9 | 11 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1121 | 東京 | 2歳 未勝利 | ダ1600 | 5 | 10 | 差し | ---- | ---- | 49.0 | ---- |
2021 | 1211 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 5 | 7 | 差し | ---- | ---- | 53.5 | +4.5 |
2022 | 0122 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 3 | 差し | ---- | ---- | 54.3 | +0.8 |
2022 | 0403 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 6 | 14 | 追込 | ---- | ---- | 58.7 | +4.4 |
2022 | 0514 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ2100 | 11 | 12 | 追込 | ---- | ---- | 58.6 | -0.1 |
2022 | 0702 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 3 | 4 | 差し | ---- | ---- | 59.2 | +0.6 |
2022 | 0720 | 門別 | アンタレス特別(中央 | ダ1800 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0821 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 61.4 | ---- |
2022 | 0919 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 6 | 4 | 差し | ---- | ---- | 63.6 | +2.2 |
2022 | 1015 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ2500 | 5 | 2 | 差し | ---- | ---- | 63.6 | +0.0 |
2023 | 0205 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 8 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 65.4 | +1.8 |
2023 | 0218 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 1 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 66.4 | +1.0 |
2023 | 0409 | 中山 | 印西特別 | ダ2400 | 3 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 68.2 | +1.8 |
2023 | 0521 | 東京 | 是政特別 | ダ2100 | 6 | 5 | 追込 | ---- | ---- | 68.6 | +0.4 |
2023 | 0805 | 札幌 | 桑園特別 | ダ1700 | 3 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 70.2 | +1.6 |
2023 | 0827 | 札幌 | オールスターJ第3戦 | ダ1700 | 2 | 1 | 追込 | ---- | ---- | 70.6 | +0.4 |
2023 | 0916 | 中山 | 松戸特別 | ダ2400 | 2 | 2 | 差し | ---- | ---- | 72.8 | +2.2 |
2023 | 1021 | 京都 | 北國新聞杯 | ダ1900 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 73.8 | +1.0 |
2023 | 1111 | 京都 | 観月橋ステークス | ダ1900 | 2 | 5 | 追込 | ---- | ---- | 75.2 | +1.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ダ22下 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
ダ22超 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
戦法傾向