ヒロシクン父 :ドレフォン母 :エスプリドパリ母父:ハーツクライ | 出走レース:2023年12月10日 中京3R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0807 | 新潟 | 2歳 新馬 | ダ1800 | 15 | 3 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1120 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 15 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 49.0 | ---- |
2021 | 1205 | 中京 | 2歳 未勝利 | 芝1400 | 10 | 10 | 差し | ---- | ---- | 48.5 | -0.5 |
2021 | 1218 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 8 | 10 | 先行 | 48.0 | ---- | 48.5 | +0.0 |
2022 | 0206 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 3 | 4 | 先行 | 49.0 | +1.0 | 48.5 | +0.0 |
2022 | 0219 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ2000 | 7 | 7 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 55.0 | +6.5 |
2022 | 0306 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 6 | 4 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 52.2 | -2.8 |
2022 | 0326 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 4 | 逃げ | 49.0 | +0.0 | 53.4 | +1.2 |
2022 | 0709 | 小倉 | マカオJCトロフィー | 芝1800 | 10 | 9 | 差し | 49.0 | +0.0 | 56.2 | +2.8 |
2023 | 0105 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 10 | 9 | 差し | 51.6 | +2.6 | 56.2 | +0.0 |
2023 | 0114 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 6 | 逃げ | 51.6 | +0.0 | 56.2 | +0.0 |
2023 | 0205 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 4 | 先行 | 51.6 | +0.0 | 57.6 | +1.4 |
2023 | 0514 | 京都 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 6 | 先行 | 51.6 | +0.0 | 60.4 | +2.8 |
2023 | 0527 | 京都 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 9 | 逃げ | 51.6 | +0.0 | 61.8 | +1.4 |
2023 | 0617 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 13 | 12 | 先行 | 51.6 | +0.0 | 60.4 | -1.4 |
2023 | 1014 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 3 | 9 | 逃げ | 51.6 | +0.0 | 60.2 | -0.2 |
2023 | 1029 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 4 | 先行 | 51.6 | +0.0 | 61.2 | +1.0 |
2023 | 1119 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 10 | 7 | 先行 | 51.6 | +0.0 | 61.6 | +0.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
ダ・左 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向