シャーマンズケイブ父 :ハーツクライ母 :アナアメリカーナ母父:American Post | 出走レース:2023年12月10日 中山4R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0801 | 函館 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 5 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0227 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 3 | 差し | 50.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0423 | 東京 | 新緑賞 | 芝2300 | 4 | 1 | 追込 | 62.0 | +12.0 | ---- | ---- |
2022 | 0618 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝2400 | 6 | 3 | 先行 | 66.3 | +4.3 | ---- | ---- |
2022 | 0828 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 9 | 5 | 追込 | 66.0 | -0.3 | ---- | ---- |
2022 | 1106 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 1 | 3 | 先行 | 64.8 | -1.2 | ---- | ---- |
2022 | 1210 | 中京 | 犬山特別 | ダ1900 | 12 | 3 | 逃げ | 64.8 | +0.0 | 70.0 | ---- |
2023 | 0204 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1600 | 11 | 8 | 差し | 64.8 | +0.0 | 69.0 | -1.0 |
2023 | 0225 | 中山 | 富里特別 | 芝1800 | 7 | 7 | 追込 | 64.8 | +0.0 | 66.3 | -2.7 |
2023 | 0527 | 東京 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1600 | 9 | 9 | 追込 | 66.6 | +1.8 | 66.3 | +0.0 |
2023 | 0729 | 新潟 | 麒麟山特別 | ダ1800 | 7 | 12 | 追込 | 66.6 | +0.0 | 65.2 | -1.1 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ダ16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向