カラーインデックス父 :ハービンジャー母 :カラフルブラッサム母父:ハーツクライ | 出走レース:2023年12月10日 中京3R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0718 | 函館 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 5 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0807 | 函館 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 8 | 8 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1023 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 4 | 5 | 先行 | 55.5 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0212 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 5 | 3 | 先行 | 56.6 | +1.1 | ---- | ---- |
2022 | 0312 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 16 | 4 | 追込 | 57.5 | +0.9 | ---- | ---- |
2022 | 0528 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 8 | 10 | 先行 | 55.6 | -1.9 | ---- | ---- |
2022 | 0717 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 8 | 11 | 先行 | 53.8 | -1.8 | ---- | ---- |
2022 | 0821 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 2 | 6 | 差し | 53.2 | -0.6 | ---- | ---- |
2022 | 0904 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 5 | 5 | 差し | 53.2 | +0.0 | 60.0 | ---- |
2022 | 1027 | 園田 | C2一 | ダ1400 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1117 | 園田 | ヒイラギ賞C1 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0121 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 3 | 4 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0211 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 3 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 65.0 | ---- |
2023 | 0409 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 10 | 1 | 差し | ---- | ---- | 67.5 | +2.5 |
2023 | 0423 | 福島 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 2 | 5 | 先行 | ---- | ---- | 64.3 | -3.2 |
2023 | 0819 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 8 | 3 | 差し | ---- | ---- | 65.0 | +0.7 |
2023 | 0826 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 6 | 6 | 差し | ---- | ---- | 64.6 | -0.4 |
2023 | 1105 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 9 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 64.0 | -0.6 |
2023 | 1119 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 5 | 6 | 差し | ---- | ---- | 62.8 | -1.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向