インディゴブラック父 :キタサンブラック母 :カーニバルダクス母父:Bernardini | 出走レース:2023年12月10日 阪神10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1023 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 4 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1121 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 6 | 2 | 追込 | 61.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0116 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 3 | 7 | 逃げ | 57.5 | -3.5 | ---- | ---- |
2022 | 0205 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1900 | 1 | 3 | 先行 | 57.6 | +0.1 | ---- | ---- |
2022 | 0409 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 1 | 先行 | 57.6 | +0.0 | 68.0 | ---- |
2022 | 0514 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ2100 | 1 | 1 | 逃げ | 57.6 | +0.0 | 66.5 | -1.5 |
2022 | 0807 | 新潟 | レパードステークス | ダ1800 | 13 | 11 | 差し | 57.6 | +0.0 | 69.6 | +3.1 |
2022 | 1030 | 東京 | 本栖湖特別 | 芝2400 | 10 | 8 | 逃げ | 57.6 | +0.0 | 69.7 | +0.1 |
2022 | 1218 | 中京 | 尾張特別 | 芝2200 | 11 | 5 | 差し | 59.5 | +1.9 | 69.7 | +0.0 |
2023 | 0107 | 中京 | 長良川特別 | 芝2200 | 14 | 11 | 逃げ | 61.0 | +1.5 | 69.7 | +0.0 |
2023 | 0409 | 中山 | 印西特別 | ダ2400 | 1 | 3 | 逃げ | 61.4 | +0.4 | 69.7 | +0.0 |
2023 | 0429 | 東京 | 横浜ステークス | ダ2100 | 15 | 2 | 先行 | 61.4 | +0.0 | 72.6 | +2.9 |
2023 | 1021 | 東京 | 神無月ステークス | ダ2100 | 13 | 5 | 逃げ | 61.4 | +0.0 | 72.2 | -0.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
ダ・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ22超 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向