キラーアビリティ父 :ディープインパクト母 :キラーグレイシス母父:Congaree | 出走レース:2023年12月9日 中京11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0627 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 5 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0828 | 小倉 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 1 | 1 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1030 | 阪神 | 萩ステークス | 芝1800 | 2 | 1 | 先行 | 67.5 | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1228 | 中山 | ホープフルステークス | 芝2000 | 1 | 2 | 先行 | 71.0 | +3.5 | ---- | ---- |
2022 | 0417 | 中山 | 皐月賞 | 芝2000 | 13 | 4 | 差し | 75.0 | +4.0 | ---- | ---- |
2022 | 0529 | 東京 | 東京優駿 | 芝2400 | 6 | 8 | 追込 | 76.2 | +1.2 | ---- | ---- |
2022 | 1106 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | 芝2500 | 8 | 2 | 追込 | 79.6 | +3.4 | ---- | ---- |
2022 | 1210 | 中京 | 中日新聞杯 | 芝2000 | 1 | 5 | 追込 | 83.2 | +3.6 | ---- | ---- |
2023 | 0212 | 阪神 | 京都記念 | 芝2200 | 5 | 3 | 差し | 85.6 | +2.4 | ---- | ---- |
2023 | 0402 | 阪神 | 大阪杯 | 芝2000 | 13 | 11 | 追込 | 87.4 | +1.8 | ---- | ---- |
2023 | 0507 | 新潟 | 新潟大賞典 | 芝2000 | 5 | 7 | 追込 | 87.2 | -0.2 | ---- | ---- |
2023 | 1021 | 東京 | 富士ステークス | 芝1600 | 12 | 10 | 追込 | 86.0 | -1.2 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
芝・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向