クルールデュヴァン父 :ドレフォン母 :ファンシーミューズ母父:ゴールドアリュール | 出走レース:2023年12月10日 中京2R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1002 | 中山 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 5 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1030 | 東京 | 2歳 未勝利 | ダ1300 | 2 | 1 | 差し | ---- | ---- | 57.0 | ---- |
2022 | 0430 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 2 | 1 | 差し | ---- | ---- | 61.0 | +4.0 |
2022 | 0522 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 62.3 | +1.3 |
2022 | 0910 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 9 | 1 | 追込 | ---- | ---- | 64.2 | +1.9 |
2022 | 1105 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1300 | 16 | 2 | 差し | ---- | ---- | 63.6 | -0.6 |
2023 | 0625 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 7 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 63.4 | -0.2 |
2023 | 0723 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 3 | 5 | 追込 | ---- | ---- | 61.6 | -1.8 |
2023 | 0827 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 3 | 2 | 差し | ---- | ---- | 61.8 | +0.2 |
2023 | 0902 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1000 | 3 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 61.6 | -0.2 |
2023 | 1111 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1300 | 2 | 7 | 差し | ---- | ---- | 62.8 | +1.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
ダ・左 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向