フィオリーカズマ父 :ドゥラメンテ母 :フリーティングスピリット母父:Invincible Spirit | 出走レース:2023年12月9日 中京12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0814 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 9 | 5 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0305 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 9 | 9 | 追込 | 55.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0326 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 10 | 4 | 差し | 52.5 | -2.5 | ---- | ---- |
2022 | 0604 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1200 | 6 | 9 | 差し | 52.5 | +0.0 | 49.0 | ---- |
2022 | 0709 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 3 | 6 | 先行 | 52.5 | +0.0 | 51.0 | +2.0 |
2022 | 0723 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 2 | 4 | 先行 | 52.5 | +0.0 | 53.6 | +2.6 |
2022 | 0813 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 3 | 5 | 先行 | 52.5 | +0.0 | 57.5 | +3.9 |
2022 | 0903 | 小倉 | 3歳 未勝利 | ダ1000 | 9 | 5 | 差し | 52.5 | +0.0 | 58.0 | +0.5 |
2022 | 1019 | 園田 | C2 | ダ0820 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1108 | 園田 | C1C2 | ダ0820 | 競除 | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
2022 | 1206 | 園田 | C1 | ダ0820 | 9 | 1 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0321 | 姫路 | C2一 | ダ1400 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0406 | 園田 | C2 | ダ1230 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0419 | 園田 | C2 | ダ1230 | 4 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0511 | 園田 | C2 | ダ1230 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0606 | 金沢 | スマホからポイントで | ダ1400 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0627 | 金沢 | 金沢競馬公式チャンネ | ダ1400 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0711 | 金沢 | 楽天ポイントでネット | ダ1500 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1111 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 12 | 12 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1203 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 16 | 13 | 差し | ---- | ---- | 54.0 | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向