シウン父 :モーリス母 :ベルワトリング母父:Dushyantor | 出走レース:2023年12月10日 中京12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1024 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 8 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1107 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 9 | 4 | 先行 | 55.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0122 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝2000 | 7 | 6 | 追込 | 55.0 | +0.0 | 48.0 | ---- |
2022 | 0313 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 5 | 13 | 差し | 55.0 | +0.0 | 48.0 | +0.0 |
2022 | 0327 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 13 | 10 | 先行 | 53.3 | -1.7 | 48.0 | +0.0 |
2022 | 0430 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 13 | 13 | 差し | 52.0 | -1.3 | 48.0 | +0.0 |
2022 | 0612 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 7 | 10 | 追込 | 51.2 | -0.8 | 48.0 | +0.0 |
2022 | 0626 | 函館 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 9 | 12 | 差し | 50.4 | -0.8 | 48.0 | +0.0 |
2022 | 0814 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝1500 | 4 | 11 | 先行 | 49.0 | -1.4 | 48.0 | +0.0 |
2022 | 0827 | 札幌 | 3歳 未勝利 | 芝1500 | 8 | 11 | 追込 | 52.6 | +3.6 | 48.0 | +0.0 |
2022 | 0929 | 名古 | 3歳11組 | ダ1500 | 2 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1012 | 名古 | C22組 | ダ0920 | 3 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1026 | 名古 | C21組 | ダ1500 | 2 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1109 | 名古 | C19組 | ダ1500 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1125 | 名古 | オッズパーク杯 C2 | ダ1500 | 2 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1207 | 名古 | C11組 | ダ1500 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0211 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 5 | 12 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0429 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 13 | 9 | 差し | ---- | ---- | 63.0 | ---- |
2023 | 0514 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 14 | 14 | 差し | ---- | ---- | 58.5 | -4.5 |
2023 | 0610 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 4 | 8 | 先行 | ---- | ---- | 57.0 | -1.5 |
2023 | 0702 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 9 | 9 | 追込 | 64.0 | ---- | 57.0 | +0.0 |
2023 | 1009 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 11 | 12 | 追込 | 60.0 | -4.0 | 57.0 | +0.0 |
2023 | 1014 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 16 | 10 | 追込 | 58.0 | -2.0 | 57.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向