リューベック父 :ハービンジャー母 :ライツェント母父:スペシャルウィーク | 出走レース:2023年12月9日 中京11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0718 | 函館 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0904 | 札幌 | 札幌2歳ステークス | 芝1800 | 6 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0122 | 中京 | 若駒ステークス | 芝2000 | 1 | 3 | 逃げ | 67.6 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0306 | 中山 | 報知弥生ディープ記念 | 芝2000 | 6 | 10 | 逃げ | 73.0 | +5.4 | ---- | ---- |
2022 | 0409 | 中山 | ニュージーランドT | 芝1600 | 3 | 6 | 先行 | 73.7 | +0.7 | ---- | ---- |
2023 | 0114 | 小倉 | 壇之浦ステークス | 芝1800 | 2 | 3 | 先行 | 75.8 | +2.1 | ---- | ---- |
2023 | 0211 | 阪神 | 但馬ステークス | 芝2000 | 1 | 3 | 先行 | 79.0 | +3.2 | ---- | ---- |
2023 | 0226 | 中山 | 中山記念 | 芝1800 | 6 | 9 | 差し | 82.0 | +3.0 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
芝・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向