スズカコテキタイ父 :ディスクリートキャット母 :コテキタイ母父:サウスヴィグラス | 出走レース:2023年12月10日 中山11R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0911 | 中山 | 2歳 新馬 | ダ1200 | 6 | 7 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1003 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 2 | 5 | 差し | ---- | ---- | 56.0 | ---- |
2021 | 1023 | 東京 | 2歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 4 | 先行 | ---- | ---- | 59.5 | +3.5 |
2021 | 1106 | 東京 | 京王杯2歳ステークス | 芝1400 | 14 | 14 | 逃げ | ---- | ---- | 62.3 | +2.8 |
2021 | 1127 | 東京 | カトレアステークス | ダ1600 | 14 | 13 | 追込 | 62.0 | ---- | 62.3 | +0.0 |
2022 | 0122 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 7 | 6 | 追込 | 62.0 | +0.0 | 62.0 | -0.3 |
2022 | 0205 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 5 | 6 | 追込 | 62.0 | +0.0 | 62.6 | +0.6 |
2022 | 0219 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 10 | 4 | 追込 | 62.0 | +0.0 | 63.8 | +1.2 |
2022 | 0226 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 9 | 追込 | 62.0 | +0.0 | 63.4 | -0.4 |
2022 | 0619 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 16 | 3 | 差し | 62.0 | +0.0 | 63.4 | +0.0 |
2022 | 1127 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 2 | 4 | 先行 | 62.0 | +0.0 | 62.2 | -1.2 |
2022 | 1217 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 1 | 1 | 先行 | 62.0 | +0.0 | 65.4 | +3.2 |
2023 | 0105 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | ダ1200 | 1 | 1 | 差し | 62.0 | +0.0 | 66.4 | +1.0 |
2023 | 0226 | 中山 | ブラッドストーンS | ダ1200 | 1 | 1 | 先行 | 62.0 | +0.0 | 71.8 | +5.4 |
2023 | 0319 | 中山 | 千葉ステークス | ダ1200 | 1 | 1 | 差し | 62.0 | +0.0 | 77.6 | +5.8 |
2023 | 0409 | 中山 | 京葉ステークス | ダ1200 | 11 | 1 | 先行 | 62.0 | +0.0 | 83.2 | +5.6 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ダ・左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向