ウインアラジン父 :コパノリッキー母 :シュウザンアイ母父:アフリート | 出走レース:2023年12月10日 中京3R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0326 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 6 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0402 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 52.0 | ---- |
2022 | 0515 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 8 | 6 | 追込 | ---- | ---- | 56.5 | +4.5 |
2022 | 0522 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1900 | 4 | 6 | 差し | ---- | ---- | 55.6 | -0.9 |
2022 | 0626 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ2000 | 9 | 9 | 差し | ---- | ---- | 55.2 | -0.4 |
2022 | 0717 | 函館 | 3歳 未勝利 | ダ1700 | 3 | 8 | 追込 | ---- | ---- | 54.2 | -1.0 |
2022 | 0814 | 札幌 | 3歳 未勝利 | ダ2400 | 1 | 3 | 先行 | ---- | ---- | 55.2 | +1.0 |
2023 | 0218 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | 61.4 | +6.2 |
2023 | 0312 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2400 | 10 | 2 | 差し | ---- | ---- | 64.8 | +3.4 |
2023 | 0318 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1900 | 6 | 4 | 差し | ---- | ---- | 65.8 | +1.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
ダ22超 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
戦法傾向