パワータイショウ父 :アメリカンペイトリオット母 :メモリアルイヤー母父:ゴールドアリュール | 出走レース:2023年12月10日 中山4R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0612 | 中京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 8 | 10 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0227 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 7 | 9 | 追込 | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0320 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 10 | 6 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 52.0 | ---- |
2022 | 0414 | 園田 | 3歳C1 | ダ1400 | 2 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0429 | 園田 | 3歳C1C2 | ダ1870 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0520 | 園田 | 3歳BC1 | ダ1870 | 2 | 2 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0601 | 園田 | 3歳BC1 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0630 | 園田 | 3歳AB | ダ1700 | 10 | 3 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0820 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 12 | 13 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0927 | 船橋 | フレンドリーサドル特 | ダ1800 | 1 | 7 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1016 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 12 | 10 | 差し | ---- | ---- | 54.0 | ---- |
2022 | 1126 | 阪神 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 9 | 13 | 追込 | ---- | ---- | 57.0 | +3.0 |
2022 | 1203 | 阪神 | 境港特別 | ダ2000 | 9 | 12 | 差し | ---- | ---- | 58.0 | +1.0 |
2022 | 1217 | 阪神 | 甲東特別 | 芝1600 | 11 | 11 | 追込 | ---- | ---- | 59.2 | +1.2 |
2023 | 0105 | 中山 | 4歳以上 2勝クラス | 芝2000 | 13 | 14 | 追込 | 63.0 | ---- | 59.2 | +0.0 |
2023 | 0207 | 船橋 | ハートビートレイン( | ダ1600 | 8 | 10 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0219 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | 芝1600 | 8 | 11 | 追込 | 61.5 | ---- | 59.2 | ---- |
2023 | 0402 | 阪神 | 明石特別 | 芝2000 | 11 | 11 | 差し | 61.3 | -0.2 | 59.2 | +0.0 |
2023 | 0527 | 東京 | 障害4歳以上 未勝利 | 芝ダ3000 | 8 | 8 | 追込 | 61.7 | +0.4 | 59.2 | +0.0 |
2023 | 0618 | 東京 | 町田特別 | 芝2400 | 7 | 7 | 追込 | 61.7 | +0.0 | 58.0 | -1.2 |
2023 | 0715 | 福島 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2770 | 8 | 10 | 差し | 63.2 | +1.5 | 58.0 | +0.0 |
2023 | 0926 | 盛岡 | 東京Cけやき賞(中央 | ダ1800 | 2 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1022 | 新潟 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2850 | 10 | 8 | 追込 | 60.8 | ---- | 58.0 | ---- |
2023 | 1112 | 福島 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2750 | 5 | 8 | 追込 | 59.0 | -1.8 | 58.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向