ソレントフレイバー父 :キタサンブラック母 :ポワティエ母父:Le Havre | 出走レース:2023年12月9日 中山7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0926 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝2000 | 15 | 5 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1219 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 4 | 8 | 追込 | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0109 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 4 | 3 | 差し | 52.5 | +3.5 | ---- | ---- |
2022 | 0206 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 3 | 2 | 差し | 55.3 | +2.8 | ---- | ---- |
2022 | 0219 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 12 | 3 | 差し | 57.2 | +1.9 | ---- | ---- |
2022 | 0416 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 4 | 4 | 先行 | 57.2 | +0.0 | 51.0 | ---- |
2022 | 0507 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 3 | 2 | 先行 | 57.8 | +0.6 | 51.0 | +0.0 |
2022 | 0522 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 4 | 2 | 先行 | 60.6 | +2.8 | 51.0 | +0.0 |
2022 | 0619 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 1 | 3 | 差し | 60.6 | +0.0 | 51.0 | +0.0 |
2022 | 0903 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 8 | 6 | 差し | 62.4 | +1.8 | 51.0 | +0.0 |
2022 | 1010 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 14 | 5 | 先行 | 61.8 | -0.6 | 51.0 | +0.0 |
2022 | 1217 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 9 | 10 | 差し | 60.8 | -1.0 | 51.0 | +0.0 |
2023 | 0423 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 13 | 10 | 追込 | 59.4 | -1.4 | 51.0 | +0.0 |
2023 | 0507 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 5 | 8 | 追込 | 57.6 | -1.8 | 51.0 | +0.0 |
2023 | 0521 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 4 | 3 | 追込 | 57.0 | -0.6 | 51.0 | +0.0 |
2023 | 0611 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 7 | 8 | 追込 | 58.4 | +1.4 | 51.0 | +0.0 |
2023 | 0813 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 3 | 10 | 差し | 59.2 | +0.8 | 51.0 | +0.0 |
2023 | 1029 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 6 | 7 | 差し | 63.2 | +4.0 | 51.0 | +0.0 |
2023 | 1119 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 3 | 5 | 差し | 63.6 | +0.4 | 51.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 8 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
芝・左 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向