アポロルタ父 :アポロキングダム母 :アンジュデトワール母父:スペシャルウィーク | 出走レース:2023年12月9日 中山7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0919 | 中山 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 1 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1106 | 東京 | 京王杯2歳ステークス | 芝1400 | 10 | 12 | 差し | 64.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0205 | 東京 | 春菜賞 | 芝1400 | 6 | 9 | 差し | 64.5 | +0.5 | ---- | ---- |
2022 | 0321 | 中山 | フラワーカップ | 芝1800 | 11 | 11 | 追込 | 64.6 | +0.1 | ---- | ---- |
2022 | 0514 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 10 | 12 | 差し | 65.5 | +0.9 | ---- | ---- |
2022 | 0731 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 7 | 8 | 差し | 65.5 | +0.0 | 58.0 | ---- |
2023 | 0312 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 16 | 8 | 差し | 65.5 | +0.0 | 58.5 | +0.5 |
2023 | 0507 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1400 | 8 | 11 | 追込 | 65.5 | +0.0 | 57.0 | -1.5 |
2023 | 0520 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 9 | 11 | 追込 | 62.2 | -3.3 | 57.0 | +0.0 |
2023 | 0903 | 新潟 | 雷光特別 | 芝1000 | 2 | 10 | 追込 | 61.0 | -1.2 | 57.0 | +0.0 |
2023 | 0923 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 4 | 7 | 差し | 60.8 | -0.2 | 57.0 | +0.0 |
2023 | 1015 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1000 | 14 | 3 | 差し | 62.6 | +1.8 | 57.0 | +0.0 |
2023 | 1028 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1000 | 8 | 7 | 差し | 60.4 | -2.2 | 57.0 | +0.0 |
2023 | 1112 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 3 | 8 | 差し | 61.2 | +0.8 | 57.0 | +0.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
芝直線 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝・右 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向