クインズコスモス父 :ロゴタイプ母 :アンドモアアゲイン母父:Distorted Humor | 出走レース:2023年12月9日 中京12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0206 | 東京 | 3歳 新馬 | 芝1600 | 5 | 7 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0424 | 福島 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 5 | 5 | 差し | 57.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0522 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 5 | 5 | 追込 | 57.5 | +0.5 | ---- | ---- |
2022 | 0604 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1400 | 7 | 9 | 先行 | 57.6 | +0.1 | ---- | ---- |
2022 | 0814 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝1000 | 2 | 9 | 先行 | 56.2 | -1.4 | ---- | ---- |
2022 | 0827 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 芝1200 | 1 | 5 | 差し | 59.0 | +2.8 | ---- | ---- |
2022 | 1113 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 12 | 8 | 差し | 62.0 | +3.0 | ---- | ---- |
2023 | 0115 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 9 | 7 | 追込 | 60.8 | -1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0121 | 小倉 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 12 | 10 | 追込 | 60.2 | -0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0506 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | 芝1000 | 8 | 9 | 差し | 58.6 | -1.6 | ---- | ---- |
2023 | 0729 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1000 | 6 | 17 | 先行 | 57.4 | -1.2 | ---- | ---- |
2023 | 1015 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1000 | 2 | 9 | 逃げ | 55.4 | -2.0 | ---- | ---- |
2023 | 1028 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1000 | 4 | 3 | 先行 | 60.4 | +5.0 | ---- | ---- |
2023 | 1112 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1200 | 5 | 5 | 先行 | 62.2 | +1.8 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
芝直線 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
芝・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向