カリュウ父 :アジアエクスプレス母 :ジュラーレ母父:ジャングルポケット | 出走レース:2023年12月10日 中京2R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0821 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1200 | 4 | 7 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0905 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝1200 | 5 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1204 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1200 | 1 | 3 | 先行 | 57.5 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0313 | 中山 | アネモネステークス | 芝1600 | 14 | 14 | 追込 | 57.5 | +0.0 | 62.0 | ---- |
2022 | 0410 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1200 | 5 | 8 | 先行 | 60.3 | +2.8 | 62.0 | +0.0 |
2022 | 0703 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 2 | 6 | 先行 | 60.3 | +0.0 | 63.5 | +1.5 |
2022 | 0723 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 2 | 2 | 先行 | 60.3 | +0.0 | 64.3 | +0.8 |
2022 | 1001 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 5 | 3 | 先行 | 60.3 | +0.0 | 65.7 | +1.4 |
2022 | 1022 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 8 | 4 | 逃げ | 60.3 | +0.0 | 65.8 | +0.1 |
2022 | 1217 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 2 | 5 | 逃げ | 60.3 | +0.0 | 65.8 | +0.0 |
2023 | 0108 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 10 | 1 | 先行 | 60.3 | +0.0 | 66.2 | +0.4 |
2023 | 0325 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 15 | 2 | 追込 | 60.3 | +0.0 | 65.6 | -0.6 |
2023 | 0701 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 8 | 4 | 追込 | 60.3 | +0.0 | 61.6 | -4.0 |
2023 | 0902 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 7 | 10 | 逃げ | 60.3 | +0.0 | 61.6 | +0.0 |
2023 | 1015 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 5 | 9 | 先行 | 60.3 | +0.0 | 60.6 | -1.0 |
2023 | 1112 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1150 | 3 | 3 | 先行 | 60.3 | +0.0 | 59.2 | -1.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ダ・右 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向