
リチュアル父 :キングカメハメハ | 出走レース:2023年12月10日 阪神10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0704 | 函館 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 6 | 6 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0717 | 函館 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 8 | 5 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0413 | 門別 | 3歳条件4-2 | ダ1700 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0428 | 門別 | 3歳条件4-2 条件 | ダ1700 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0519 | 門別 | DOシニア65賞 C | ダ1700 | 1 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0601 | 門別 | 芽生すずらん群生地賞 | ダ1700 | 1 | 1 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0814 | 札幌 | 石狩特別 | 芝1800 | 6 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0903 | 札幌 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 2 | 2 | 先行 | 64.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1029 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 3 | 先行 | 64.0 | +0.0 | 68.0 | ---- |
2022 | 1203 | 阪神 | 境港特別 | ダ2000 | 3 | 4 | 先行 | 64.0 | +0.0 | 69.0 | +1.0 |
2023 | 0415 | 阪神 | 4歳以上 2勝クラス | ダ2000 | 1 | 2 | 先行 | 64.0 | +0.0 | 71.3 | +2.3 |
2023 | 1021 | 東京 | 神無月ステークス | ダ2100 | 7 | 7 | 先行 | 64.0 | +0.0 | 72.7 | +1.4 |
2023 | 1111 | 京都 | 観月橋ステークス | ダ1900 | 6 | 7 | 差し | 64.0 | +0.0 | 73.0 | +0.3 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向