ポイズンアロウ父 :Arrogate母 :Crosswinds母父:Storm Cat | 出走レース:2023年12月9日 中山8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0724 | 函館 | 2歳 新馬 | ダ1700 | 7 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0807 | 函館 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 5 | 5 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0821 | 札幌 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 4 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1114 | 東京 | 2歳 未勝利 | ダ1600 | 4 | 3 | 追込 | 59.5 | ---- | 54.0 | ---- |
2021 | 1127 | 東京 | 2歳 未勝利 | ダ1600 | 2 | 3 | 先行 | 59.5 | +0.0 | 57.5 | +3.5 |
2021 | 1225 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 1 | 先行 | 59.5 | +0.0 | 61.0 | +3.5 |
2022 | 0108 | 中山 | 黒竹賞 | ダ1800 | 7 | 9 | 差し | 59.5 | +0.0 | 63.2 | +2.2 |
2022 | 0226 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 4 | 差し | 59.5 | +0.0 | 63.4 | +0.2 |
2022 | 1015 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 13 | 13 | 追込 | 59.5 | +0.0 | 64.6 | +1.2 |
2022 | 1210 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 10 | 先行 | 57.6 | -1.9 | 64.6 | +0.0 |
2023 | 0211 | 東京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ2100 | 14 | 6 | 差し | 57.6 | +0.0 | 63.4 | -1.2 |
2023 | 0326 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 7 | 9 | 追込 | 57.6 | +0.0 | 61.6 | -1.8 |
2023 | 0409 | 中山 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 12 | 10 | 差し | 57.6 | +0.0 | 59.2 | -2.4 |
2023 | 0507 | 新潟 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 8 | 9 | 差し | 57.6 | +0.0 | 57.2 | -2.0 |
2023 | 1105 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1600 | 9 | 12 | 差し | 57.6 | +0.0 | 55.6 | -1.6 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ダ・左 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ダ22下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向