メリーセンス父 :Street Sense母 :Chausie母父:Bluegrass Cat | 出走レース:2023年12月10日 中山4R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0605 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 9 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0808 | 函館 | 2歳 未勝利 | ダ1700 | 5 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 0814 | 札幌 | コスモス賞 | 芝1800 | 5 | 6 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2021 | 1114 | 東京 | 2歳 未勝利 | ダ1600 | 3 | 7 | 追込 | 59.5 | ---- | 53.0 | ---- |
2021 | 1212 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 2 | 先行 | 59.5 | +0.0 | 55.5 | +2.5 |
2021 | 1219 | 阪神 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 8 | 8 | 追込 | 59.5 | +0.0 | 53.6 | -1.9 |
2022 | 0123 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 5 | 4 | 先行 | 59.5 | +0.0 | 53.2 | -0.4 |
2022 | 0216 | 船橋 | ベストビット特別(中 | ダ1700 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0313 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 4 | 先行 | 59.5 | ---- | 54.4 | ---- |
2022 | 0326 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1900 | 11 | 4 | 差し | 59.5 | +0.0 | 55.8 | +1.4 |
2022 | 0430 | 阪神 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 10 | 9 | 差し | 59.5 | +0.0 | 55.2 | -0.6 |
2022 | 0602 | 浦和 | ツイントップ特別(中 | ダ1400 | 1 | 2 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0710 | 小倉 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 12 | 13 | 差し | 59.5 | ---- | 54.6 | ---- |
2022 | 0817 | 門別 | レダ特別(中央交流) | ダ1200 | 3 | 6 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0919 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 13 | 13 | 追込 | 59.5 | ---- | 55.0 | ---- |
2022 | 1020 | 浦和 | マルチフェア特別(中 | ダ1400 | 3 | 3 | 逃げ | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1122 | 浦和 | マルチフェイス特別( | ダ1400 | 8 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1218 | 中京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 9 | 追込 | 59.5 | ---- | 54.0 | ---- |
2023 | 0202 | 川崎 | ジャニュアリースター | ダ1600 | 9 | 6 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0318 | 中京 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 14 | 12 | 差し | 59.5 | ---- | 53.2 | ---- |
2023 | 0418 | 笠松 | 零れ桜特別(中央交流 | ダ1400 | 3 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0430 | 京都 | 4歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 10 | 11 | 追込 | 59.5 | ---- | 53.4 | ---- |
2023 | 0601 | 浦和 | マルチステッキ特別( | ダ1400 | 12 | 4 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0607 | 門別 | アルビレオ特別(中央 | ダ1200 | 8 | 7 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1021 | 新潟 | 障害3歳以上 未勝利 | 芝2850 | 9 | 12 | 差し | 59.5 | ---- | 54.4 | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 14 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
ダ・左 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向