デアデルマーレ父 :シルバーステート母 :アルセナーレ母父:クロフネ | 出走レース:2023年12月10日 中京2R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1008 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 4 | 3 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1105 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 4 | 2 | 先行 | 62.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0107 | 中京 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 6 | 6 | 差し | 59.5 | -2.5 | ---- | ---- |
2023 | 0205 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 2 | 先行 | 58.3 | -1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0225 | 小倉 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 6 | 1 | 差し | 59.5 | +1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0528 | 京都 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 2 | 1 | 先行 | 59.8 | +0.3 | ---- | ---- |
2023 | 0611 | 阪神 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 4 | 3 | 差し | 60.4 | +0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0702 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 2 | 2 | 先行 | 61.2 | +0.8 | ---- | ---- |
2023 | 0715 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 1 | 先行 | 61.2 | +0.0 | 61.0 | ---- |
2023 | 0924 | 阪神 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 9 | 2 | 先行 | 61.2 | +0.0 | 63.5 | +2.5 |
2023 | 1021 | 新潟 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1200 | 4 | 3 | 差し | 61.2 | +0.0 | 63.3 | -0.2 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・左 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向