トクシーカイザー父 :キンシャサノキセキ母 :キングアンドクイン母父:キングカメハメハ | 出走レース:2023年12月10日 中京12R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0619 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 2 | 9 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0723 | 福島 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 2 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1126 | 東京 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 3 | 4 | 先行 | 61.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1225 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 3 | 5 | 先行 | 59.3 | -1.7 | ---- | ---- |
2023 | 0105 | 中山 | 3歳 未勝利 | 芝1600 | 9 | 6 | 差し | 58.7 | -0.6 | ---- | ---- |
2023 | 0429 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 2 | 3 | 先行 | 57.6 | -1.1 | ---- | ---- |
2023 | 0527 | 東京 | 3歳 未勝利 | 芝1800 | 1 | 2 | 差し | 60.6 | +3.0 | ---- | ---- |
2023 | 1112 | 福島 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1800 | 11 | 4 | 先行 | 62.6 | +2.0 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
芝・左 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向