ヒラリーステップ父 :ホッコータルマエ母 :サラファン母父:アグネスタキオン | 出走レース:2023年12月9日 中山8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0626 | 東京 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 11 | 15 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1112 | 福島 | 2歳 未勝利 | ダ1700 | 7 | 9 | 差し | 49.0 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1204 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 11 | 12 | 差し | 49.0 | +0.0 | 52.0 | ---- |
2022 | 1218 | 中京 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 8 | 14 | 差し | 49.0 | +0.0 | 48.0 | -4.0 |
2023 | 0107 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 6 | 8 | 差し | 49.0 | +0.0 | 48.0 | +0.0 |
2023 | 0129 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 4 | 11 | 差し | 49.0 | +0.0 | 52.2 | +4.2 |
2023 | 0212 | 東京 | 3歳 未勝利 | ダ1600 | 3 | 7 | 差し | 49.0 | +0.0 | 55.0 | +2.8 |
2023 | 0304 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 4 | 5 | 差し | 49.0 | +0.0 | 56.0 | +1.0 |
2023 | 0325 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 4 | 差し | 49.0 | +0.0 | 57.0 | +1.0 |
2023 | 0416 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 1 | 2 | 先行 | 49.0 | +0.0 | 60.0 | +3.0 |
2023 | 0910 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 9 | 3 | 追込 | 49.0 | +0.0 | 61.4 | +1.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ・右 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ダ・左 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ダ22下 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向