リネンマンボ父 :ダンカーク母 :ハタノメドゥーサ母父:ダンスインザダーク | 出走レース:2023年12月9日 中山8R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0814 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1800 | 12 | 15 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0904 | 新潟 | 2歳 未勝利 | 芝2000 | 13 | 11 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0918 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 2 | 9 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1015 | 新潟 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 10 | 6 | 差し | 48.5 | ---- | 57.0 | ---- |
2022 | 1210 | 中山 | 2歳 未勝利 | ダ1800 | 9 | 4 | 差し | 48.5 | +0.0 | 52.0 | -5.0 |
2023 | 0109 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 11 | 8 | 差し | 48.5 | +0.0 | 53.0 | +1.0 |
2023 | 0121 | 中山 | 3歳 未勝利 | ダ1800 | 14 | 15 | 差し | 48.5 | +0.0 | 52.0 | -1.0 |
2023 | 0304 | 佐賀 | 波戸岬特別 | ダ1800 | 1 | 2 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0318 | 佐賀 | 軽暖特別 B | ダ1800 | 5 | 4 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0409 | 佐賀 | 川上峡特別 | ダ1750 | 10 | 5 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0430 | 佐賀 | 佐賀皐月賞 | ダ1800 | 4 | 10 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0513 | 佐賀 | 鯱の門特別 | ダ1800 | 2 | 7 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0528 | 佐賀 | 九州ダービー栄城賞 | ダ2000 | 4 | 5 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0625 | 佐賀 | 佐賀ユースC | ダ1400 | 3 | 5 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0722 | 佐賀 | KYUSHUDREA | ダ1400 | 2 | 1 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0813 | 佐賀 | ロータスクラウン賞 | ダ2000 | 3 | 4 | 追込 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0916 | 佐賀 | 長月賞 B | ダ1800 | 3 | 3 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 1007 | 佐賀 | サファイア特選 C1 | ダ1750 | 1 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向