マリアナトレンチ父 :ハーツクライ母 :アイアムルビー母父:Saint Liam | 出走レース:2023年12月9日 阪神10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1126 | 阪神 | 2歳 新馬 | 芝1600 | 5 | 6 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1218 | 阪神 | 2歳 未勝利 | 芝1800 | 12 | 7 | 先行 | 58.0 | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0108 | 中京 | 3歳 未勝利 | ダ1400 | 1 | 9 | 差し | 53.5 | -4.5 | ---- | ---- |
2023 | 0312 | 阪神 | 3歳 1勝クラス | ダ1400 | 9 | 3 | 追込 | 53.5 | +0.0 | 64.0 | ---- |
2023 | 0402 | 中山 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 7 | 差し | 53.5 | +0.0 | 65.0 | +1.0 |
2023 | 0423 | 京都 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 4 | 差し | 53.5 | +0.0 | 65.3 | +0.3 |
2023 | 0514 | 京都 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 2 | 2 | 先行 | 53.5 | +0.0 | 67.0 | +1.7 |
2023 | 0610 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 2 | 1 | 差し | 53.5 | +0.0 | 67.4 | +0.4 |
2023 | 0624 | 函館 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1700 | 1 | 2 | 差し | 53.5 | +0.0 | 68.0 | +0.6 |
2023 | 1118 | 京都 | 蹴上特別 | ダ1800 | 5 | 5 | 先行 | 53.5 | +0.0 | 69.0 | +1.0 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ダ・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向