ディナトセレーネ父 :レッドファルクス母 :ダイワミランダ母父:ハービンジャー | 出走レース:2023年12月9日 中山7R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0731 | 新潟 | 2歳 新馬 | 芝1400 | 4 | 1 | 差し | ---- | ---- | ---- | ---- |
2022 | 0924 | 中山 | 2歳 未勝利 | 芝1600 | 1 | 1 | 先行 | 60.6 | ---- | ---- | ---- |
2022 | 1029 | 東京 | アルテミスステークス | 芝1600 | 6 | 7 | 先行 | 63.3 | +2.7 | ---- | ---- |
2023 | 0109 | 中山 | フェアリーステークス | 芝1600 | 10 | 2 | 先行 | 66.5 | +3.2 | ---- | ---- |
2023 | 0312 | 中山 | アネモネステークス | 芝1600 | 7 | 5 | 差し | 67.9 | +1.4 | ---- | ---- |
2023 | 0527 | 東京 | 3歳 1勝クラス | 芝1400 | 6 | 3 | 逃げ | 69.1 | +1.2 | ---- | ---- |
2023 | 0910 | 中山 | 3歳以上 1勝クラス | 芝1600 | 6 | 2 | 逃げ | 69.8 | +0.7 | ---- | ---- |
2023 | 1028 | 東京 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1400 | 15 | 2 | 差し | 69.8 | +0.0 | ---- | ---- |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ダ・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ダ22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向