オメガタキシード父 :ハービンジャー母 :パーティードレス母父:デュランダル | 出走レース:2023年12月10日 阪神10R |
年 | 月日 | 開催 | 条件(レース名) | コース | 着順 | 人気 | 戦法 | 芝 | (前比) | ダート | (前比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1105 | 東京 | 2歳 新馬 | ダ1600 | 1 | 4 | 先行 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2023 | 0107 | 中山 | 黒竹賞 | ダ1800 | 3 | 6 | 差し | ---- | ---- | 64.0 | ---- |
2023 | 0128 | 東京 | 3歳 1勝クラス | ダ1600 | 6 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 67.5 | +3.5 |
2023 | 0219 | 東京 | ヒヤシンスステークス | ダ1600 | 9 | 10 | 追込 | ---- | ---- | 66.3 | -1.2 |
2023 | 0430 | 京都 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 5 | 7 | 追込 | ---- | ---- | 66.7 | +0.4 |
2023 | 0514 | 京都 | 3歳 1勝クラス | ダ1800 | 12 | 5 | 追込 | ---- | ---- | 66.6 | -0.1 |
2023 | 1015 | 京都 | 3歳以上 1勝クラス | ダ1800 | 1 | 4 | 追込 | ---- | ---- | 66.0 | -0.6 |
2023 | 1105 | 京都 | 3歳以上 2勝クラス | ダ1800 | 1 | 2 | 追込 | ---- | ---- | 65.6 | -0.4 |
◆◆ 成績集計 ◆◆
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
芝直線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ・右 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ダ・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
障害戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
---|---|---|---|---|---|---|
芝16下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芝22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダ16下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ダ22下 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ダ22超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦法傾向